<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalSEO &#187; web analytics</title>
	<atom:link href="http://www.digitalseo.com.br/tag/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalseo.com.br</link>
	<description>Consultoria em SEO (Otimização de Sites), Marketing Digital para Pequenas Empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 19:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>O que é web analytics?</title>
		<link>http://www.digitalseo.com.br/o-que-e-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.digitalseo.com.br/o-que-e-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander Nascimento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalseo.com.br/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Web Analytics é o monitoramento objetivo, coleta, medição, relatório e análise dos dados quantitativos da internet para otimizar os web sites e as iniciativas de marketing online A coleta e a análise dos dados são de extrema importância para qualquer ação de marketing, pois através deles é que são tomadas decisões estratégicas para obtenção do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalseo.com.br/o-que-e-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics</title>
		<link>http://www.digitalseo.com.br/web-analytics/</link>
		<comments>http://www.digitalseo.com.br/web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander Nascimento</dc:creator>
				<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalseo.com.br/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos estratégias de web analytics bem sucedidas, onde continuamente coletamos as informações de diversas fontes e analisamos tudo isso de forma correta. Conseguimos descobrir quem são seus clientes, o que eles buscam, quem acessa seu web site, como descobriram o web site da sua pequena empresa, entre outra centena de informações qualitativas e quantitativas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalseo.com.br/web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
